产品详情
| 产品报价表1 | ||||||||||
| 生产厂家 | 产品名称 | 结构/控制 | 产品型号 | 常用/备用功率 | 转速/赫兹 | 发动机 | 发电机 | 出厂单价 | 数量 | 总金额 |
| 华全股份 | 灯塔发电机 | 拖车式/四保护 | HQ15GF | 15kW/16.5kW | 1500rpm/50Hz | WC/WP2.3D25E200 | HUAQUAN/HQF-15 | ¥200000 | 1台 | ¥200000 |
| 报价表注释2 | ||||||||||
| 1 | 此价格为出厂价,不含运费。 | |||||||||
| 2 | 此价格含增值税13%专用发票。 | |||||||||
| 3 | 此价格不含安装费,安装费用需要现场考察后才能报价。 | |||||||||
| 4 | 付款方式:定金30%,货到全款。 | |||||||||
| 5 | 控制方式:选择市电切换自动化另加价6000元 | |||||||||
| 6 | 供货周期,有库存现货。 | |||||||||
| 7 | 联系方式:赵经理 15905360672 | |||||||||
| 8 | 公司名称:山东华全动力股份有限公司,地址:潍坊市经济开发区 | |||||||||
| 物料清单3 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 核心竞争力 | 单位 | 数量 | 价格 | 标准制定 | ||
| 整机 | 灯塔发电机 | 华全 | HQ15GF | 华全WC_15kW_灯塔发电机 | 台 | 1 | ¥200,000 | 出厂标准 | ||
| 发动机 | 柴油机 | WC | WP2.3D25E200 | 国二/四缸/电子调速 | 台 | 1 | 0 | 出厂标准 | ||
| 发电机 | 发电机 | HUAQUAN | HQF-15 | 国内一线品牌,适合常用,足功率,纯铜无刷 | 台 | 1 | 0 | 出厂标准 | ||
| 升降灯 | 升降灯 | HUAQUAN | / | 单个灯泡功率500W,可远距离控制单个开放以及照射方向 | 个 | 4 | 0 | 出厂标准 | ||
| 升降杆 | 升降杆 | HUAQUAN | / | 升降高度2.5-12m,可扛5级大风。 | 套 | 1 | 0 | 出厂标准 | ||
| 默认包含 | 公共底座 | 华全 | / | 固定式,原厂底座 | 个 | 1 | 0 | 出厂标准 | ||
| 默认包含 | 散热器 | HUAQUAN | / | 50℃散热水箱,国内一线品牌/双排散热管,24小时常用 | 套 | 1 | 0 | 出厂标准 | ||
| 控制类型 | 仪表控制器 | 德力西 | / | 国内一线品牌 | 套 | 1 | 0 | 出厂标准 | ||
| 默认包含 | 消音器 | 华全 | / | HUAQUAN | 套 | 1 | 0 | 出厂标准 | ||
| 默认包含 | 减震系统 | 华全 | / | 高弹性 | 套 | 1 | 0 | 出厂标准 | ||
| 默认包含 | 启动马达 | 华全 | / | WEICHAI | 个 | 1 | 0 | 出厂标准 | ||
| 默认包含 | 启动电瓶 | 骆驼电瓶 | / | 国内一线品牌,适合多次启动 | 块 | 1 | 0 | 出厂标准 | ||
| 默认包含 | 电瓶连接线 | 华全 | / | HUAQUAN | 根 | 2 | 0 | 出厂标准 | ||
| 默认包含 | 进出回油管 | 华全 | / | HUAQUAN | 根 | 2 | 0 | 出厂标准 | ||
| 默认包含 | 外置油箱 | 华全 | / | HUAQUAN | 个 | 1 | 0 | 出厂标准 | ||
| 默认包含 | 小交流电机 | 华全 | / | 保证24小时随时有电 | 个 | 1 | 0 | 出厂标准 | ||
| 默认包含 | 机油/防冻液 | 华全 | 15W-40/-25℃ | 加注发电设备内部,机器调试后,运行100小时首保 | 桶 | 1 | 0 | 出厂标准 | ||
| 默认包含 | 随机资料 | 华全 | / | 保修卡,使用说明书,保养手册 | 套 | 1 | 0 | 出厂标准 | ||
| 默认包含 | 维修工具 | 华全 | / | 滤清器专用拆卸工具等 | 套 | 1 | 0 | 出厂标准 | ||
| 机组参数4 | 产品名称 | Product name | ||||||||
| 机组参数 | 型号 | Model | Model | HQ15GF | ||||||
| 机组功率(kW) | Set Parameters | Set Power (kW) | 15 | |||||||
| 尺寸:L*W*H (mm) | Dimensions: L×W×H (mm) | 3700×2000×2450 | ||||||||
| 额定频率(Hz) | Rated Frequency (Hz) | 50 | ||||||||
| 额定转速(r/min) | Rated Speed (r/min) | 1500 | ||||||||
| 燃油消耗(满载) | Fuel Consumption (Full load) | 195g/kw·h | ||||||||
| 噪声(LP 7m) | Noise Level (LP 7m) | 95dB(A) | ||||||||
| 柴油机参数 | 型号 | Diesel Engine Parameters | Model | WP2.3D25E200 | ||||||
| 额定功率(kW) | Rated Power (kW) | 23 | ||||||||
| 备用功率(kW) | Standby Power (kW) | 25 | ||||||||
| 调速方式 | Speed Regulation Method | DC24V Electric/电启动 | ||||||||
| 供油方式 | Fuel Supply Method | Direct Injection/直喷 | ||||||||
| 气缸数 | Number of Cylinders | 4 | ||||||||
| 缸径行程(mm) | Bore and Stroke (mm) | 89×92 | ||||||||
| 压缩比 | Compression Ratio | 17:01 | ||||||||
| 排量(L) | Displacement (L) | 2.289 | ||||||||
| 启动方式 | Starting Method | DC 12V Electric Start | ||||||||
| 冷却方式 | Cooling Method | Closed-Loop Water Circulation Cooling/封闭式水循环冷却 | ||||||||
| 发电机参数 | 型号 | Generator Parameters | Model | HQF-15 | ||||||
| 额定功率(kW) | Rated Power (kW) | 15 | ||||||||
| 额定电压(V) | Rated Voltage (V) | 400/230 | ||||||||
| 绝缘等级 | Insulation Class | H | ||||||||
| 防护等级 | Protection Rating | IP22 | ||||||||
| 接线方式 | Wiring Method | Three-Phase Four-Wire, Y-Connection/三相四线、Y型接法 | ||||||||
| 调节方式 | Regulation Method | AVR(自动电压调节) | ||||||||
| 输出频率(Hz) | Output Frequency (Hz) | 50 | ||||||||
| 输出因数 | Output Power Factor | COSΦ=0.8 | ||||||||
| 灯塔参数 | 灯组功率(W) | Set Parameters | Light Set Power (W) | 4×500 | ||||||
| 最大灯组功率(kW) | Max Light Set Power (kW) | 8 | ||||||||
| 升降高度(m) | Lifting Height (m) | 2.5-12 | ||||||||
| 灯组仰角 | Light Set Tilt Angle | ≤130° | ||||||||
| 远程控制距离(m) | Remote Control Distance (m) | 50 | ||||||||
| 最大行驶速度(km/h) | Maximum Speed (km/h) | 80 | ||||||||
| 产品选配5 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料参数 | 单位 | 数量 | 价格 | |||
| 华全主推 | 柴油机 | WC | WP2.3D25E200 | 常用功率/备用功率23kW/25kW 国二排放1500rpm/50Hz | 台 | 1 | 推荐价200000 | |||
| 柴油机 | WF | YN25ANJ18 | 常用功率18kW 国二排放1500rpm/50Hz | 台 | 1 | -4800 | ||||
| 柴油机 | PJS | 404A-22G1 | 常用功率/备用功率18.5kW/20.6kW 国二排放1500rpm/50Hz | 台 | 1 | ✚23100 | ||||

