产品详情
| 华全-储能电源技术参数 | ||||||||||||
| / | 储能电源技术参数: | |||||||||||
| 1 | 产品型号 | HQDY-500-A | HQDY-1000-A | HQDY-20000-A | HQDY-30000-A | |||||||
| 2 | 额定功率 | 500W | 1000W | 2000W | 3000W | |||||||
| 3 | 峰值功率 | 1000W | 2000W | 4000W | 6000W | |||||||
| 4 | 输入电压 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |||||||
| 5 | 输入功率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |||||||
| 6 | 输出电压 | AC110V | AC220V | AC110V | AC220V | AC110V | AC220V | AC110V | AC220V | |||
| 7 | 输出功率 | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | |||
| 8 | 输出波形 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | |||||||
| 9 | 阻性负载持续输出功率 | 500W | 1000W | 2000W | 3000W | |||||||
| 10 | THD | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | |||||||
| 11 | 空载损耗 | ≤0.5A | ≤0.5A | ≤0.5A | ≤0.5A | |||||||
| 12 | 关机模式静态电流 | ≤50uA | ≤50uA | ≤50uA | ≤50uA | |||||||
| 13 | 风扇工作模式 | 温度控制模式、 | 温度控制模式、 | 温度控制模式、 | 温度控制模式、 | |||||||
| 输出功率控制模式 | 输出功率控制模式 | 输出功率控制模式 | 输出功率控制模式 | |||||||||
| 14 | 效率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |||||||
| 15 | 电池类型 | 三元 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |||||||
| 16 | 电池能量 | 600Wh | 1200Wh | 2400Wh | 4800Wh | |||||||
| 17 | 输出保护 | 过载保护 | 过载保护 | 过载保护 | 过载保护 | |||||||
| 过流保护 | 过流保护 | 过流保护 | 过流保护 | |||||||||
| 过温保护 | 过温保护 | 过温保护 | 过温保护 | |||||||||
| 欠压保护 | 欠压保护 | 欠压保护 | 欠压保护 | |||||||||
| 过压保护 | 过压保护 | 过压保护 | 过压保护 | |||||||||
| 短路保护 | 短路保护 | 短路保护 | 短路保护 | |||||||||
| 19 | 工作温度 | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | |||||||
| 20 | 工作湿度 | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | |||||||
| 21 | 储存温度、湿度 | 0~40℃,10~90%RH | 0~40℃,10~90%RH | 0~40℃,10~90%RH | 0~40℃,10~90%RH | |||||||
| 22 | 重量 | 净重:5kg | 净重:15kg | 净重:30kg | 净重:58kg | |||||||
| 23 | 尺寸 | 260*140*140 | 360*256*231 | 450*274*440 | 530*365*430 | |||||||
| 24 | 备注 | 所有规格参数是在环境温度25℃下,进行测量 | 所有规格参数是在环境温度25℃下,进行测量 | 所有规格参数是在环境温度25℃下,进行测量 | 所有规格参数是在环境温度25℃下,进行测量 | |||||||

