2.1自吸污水泵各功率段
2.1自吸污水泵简介| 序列 | 水泵机组 标准号 |
水泵型号 | 流量/扬程 | 轴功率/ 转速 |
水泵类型 | 1标配柴油机 系列号 |
1标配柴油机调速 | 1标配 标配控制 |
KG标配/控制柜名称 |
| 1 | HQ20WP | ZW125-120-20 | 120/20 | 13.27/1500 | 1自吸污水泵 | ZH4100D | 机械 | 普通仪表 | 普通仪表/棚体式/柜 |
| 2 | HQ20WP | ZW150-180-14 | 180/14 | 13.27/1500 | 1自吸污水泵 | ZH4100D | 机械 | 普通仪表 | 普通仪表/棚体式/柜 |
| 3 | HQ20WP | ZW150-150-20 | 150/20 | 13.27/1500 | 1自吸污水泵 | ZH4100D | 机械 | 普通仪表 | 普通仪表/棚体式/柜 |
| 4 | HQ30WP | ZW150-180-20 | 180/20 | 19.46/1500 | 1自吸污水泵 | ZH4100D | 机械 | 普通仪表 | 普通仪表/棚体式/柜 |
| 5 | HQ30WP | ZW200-280-14 | 280/14 | 19.46/1500 | 1自吸污水泵 | ZH4100D | 机械 | 普通仪表 | 普通仪表/棚体式/柜 |
| 6 | HQ50WP | ZW150-180-30 | 180/30 | 32.73/1500 | 1自吸污水泵 | 4105ZD | 机械 | 普通仪表 | 普通仪表/棚体式/柜 |
| 7 | HQ50WP | ZW200-280-20 | 280/20 | 32.73/1500 | 1自吸污水泵 | 4105ZD | 机械 | 普通仪表 | 普通仪表/棚体式/柜 |
| 8 | HQ50WP | ZW200-280-25 | 280/25 | 39.81/1500 | 1自吸污水泵 | 4105ZD | 机械 | 普通仪表 | 普通仪表/棚体式/柜 |
| 9 | HQ60WP | ZW150-180-38 | 180/38 | 48.65/1500 | 1自吸污水泵 | R4105IZLD | 机械 | 普通仪表 | 普通仪表/棚体式/柜 |
| 10 | HQ60WP | ZW200-280-28 | 280/28 | 48.65/1500 | 1自吸污水泵 | R4105IZLD | 机械 | 普通仪表 | 普通仪表/棚体式/柜 |
| 11 | HQ60WP | ZW250-420-20 | 420/20 | 48.65/1500 | 1自吸污水泵 | R4105IZLD | 机械 | 普通仪表 | 普通仪表/棚体式/柜 |
| 12 | HQ60WP | ZW300-800-14 | 800/14 | 48.65/1500 | 1自吸污水泵 | R4105IZLD | 机械 | 普通仪表 | 普通仪表/棚体式/柜 |
| 13 | HQ75WP | ZW300-800-20 | 800/20 | 66.35/1500 | 1自吸污水泵 | R6105AZLD | 机械 | 普通仪表 | 普通仪表/棚体式/柜 |
Copyright (c) 华全集团 All rights reserved 备案号: 鲁ICP备16018022号-52
免费电话
15905361059
微信客服
关注抖音
回到顶端