EN
股权代码
171006

  天然气发电机各功率段

  天然气发电机简介

  Product Code HQ Engine Prime Power HQ Engine Standby Power Genset Model Genset
Series
Standby Power Prime Power Engine Model
(Album Only)
Engine Model
(Sales Only)
Number of Cylinders Bore×Stroke Rated
RPM
Starting
Method
Alternatro
Model
Excitation
Method
(kVA) (kW) (kVA) (kW) (mm) (r/min)
序号 产品号 HQ
发动机
常用功率
HQ
发动机
备用功率
发电机组
型号
机组
系列
备用功率 常用功率 发动机型号
(图册用)
发动机型号
(销售用)
缸数 缸径x冲程 额定转速 启动方式 发电机型号 发电机
励磁方式
(kVA) (kW) (kVA) (kW) (mm) (r/min)
1 2N0060_4GN/WC 70 持续60 HQ60NF WC 82.5 66 75 60 WP4D77E300NG WP4D77E300NG 4 105*130 1500 DC24  HQF-60  自励
2 2N0100_4GN/WC 120 132 HQ100NF WC 137.5 110 125 100 WP6D120E200NG  WP6D120E200NG  6   1500 DC24  HQF-100  自励
3 2N0150_4GN/WC 182 持续155 HQ150NF WC 206.3 165 187.5 150 WP10D200E200NG WP10D200E200NG/主推 6   1500 DC24  HQF-150  自励
4 2N0200_4GN/WC 240 264 HQ200NF WC 275 220 250 200 WP12D264E200NG WP12D264E200NG/主推 6   1500 DC24  HQF-200  自励
5 2N0250_4GN/WC 288 持续245 HQ250NF WC 350 280 312.5 250 WP13D317E200NG WP13D317E200NG/主推 6   1500 DC24  HQF-250  自励
6 2N0400_4GN/WC / 持续450 HQ400NF WC 550 440 500 400 6M33D450E310NG 6M33D450E310NG 6 150*185 1500 DC24  HQF-400  自励
7 2N0500_4GN/WC / 持续550 HQ500NF WC 687.5 550 625 500 12M26D605E300NG 12M26D605E300NG 12 150*150 1500 DC24  HQF-500  自励
8 2N0800_4GN/WC / 持续900 HQ800NF WC 1100 880 1000 800 12M33D900E310NG 12M33D900E310NG/主推 12 150*185 1500 DC24  HQF-800  自励
9 2N1200_4GN/WC / 持续1280 HQ1200NF WC 1650 1320 1500 1200 16M33D1280NG10 16M33D1280NG10 16 150*185 1500 DC24  HQF-1200  自励
10 2N1500_4GN/WC / 持续1588 HQ1500NF WC 2062.5 1650 1875 1500 12M55D1588A0NG 12M55D1588A0NG 12 180*215 1500 DC24  HQF-1500  自励

华全集团,助推未来 总部地址:山东潍坊经济开发区古亭街11666号 主题分站:产品站资讯站视频站

销售:400-188-0536
          159 0536 1059
售后:400-162-0536
座机:0536-8185701
传真:0536-8185701

Copyright (c) 华全集团 All rights reserved 备案号: 鲁ICP备16018022号-52 

  • 免费电话

    15905361059

  • 微信客服

  • 关注抖音

  • 回到顶端