产品详情
| 50kW移动光伏储能Mobile Potovoltaic Power Station | ||||
| 电池参数 | 型号 | Model | Model | HQDY-30-52 |
| 电池类型 | Battery Parameters | Battery Type | LiFePO4/磷酸铁锂Lithium iron phosphate | |
| 电池模块数量 | Number of Battery Modules | 10 | ||
| 额定电压(V) | Rated Voltage (V) | 256 DC | ||
| 额定容量(Ah) | Rated Capacity (Ah) | 204 | ||
| 电压范围(V) | Voltage Range (V) | 160~292 DC | ||
| 额定能量(kWh) | Rated Energy (kWh) | 52 | ||
| 逆变器参数 | 功率(W) | Inverter Parameters | Power (W) | 1,200 |
| 最大光伏功率(W) | Maximum Photovoltaic Power (W) | 39,000 | ||
| 标准放电电流(A) | Standard Discharge Current (A) | 100 | ||
| 逆变功率(W) | Inverter Power (W) | 30,000 | ||
| 交流输出电压(V) | AC Output Voltage (V) | 400AC | ||
| 交流输出频率(Hz) | AC Output Frequency (Hz) | 50 | ||
| 显示屏 | Display Screen | Touch screen | ||
| 系统参数 | 充电温度范围(℃) | System Parameters | Charging Temperature Range (℃) | 0~45 |
| 放电温度范围(℃) | Discharge Temperature Range (℃) | -20~60 | ||
| 电池循环寿命 | Battery Cycle Life | 3000 times/次 | ||
| 尺寸:L*W*H(mm) | Dimensions: L×W×H (mm) | 4133*1880*2435 | ||
| 重量(kg) | Weight (kg) | 1600 | ||

