1.2WC系列发电机组各功率段
1.2WC系列发电机组简介华全WC系列柴油发电机组功率覆盖 15-3000kW,可覆盖小型商业备用、中型基建施工到大型工业生产、矿山开采、数据中心等场景供电需求,依托潍柴全功率段动力平台与华全核心发电技术适配,兼顾动力输出、运行经济性与耐用性,可满足各行业主备用供电需求。
动力核心搭载潍柴原装柴油发动机,采用高压共轨燃油系统与涡轮增压技术,燃油雾化充分,燃烧效率较高;相较同级别普通机组油耗可降低 ,有助于控制长期运行成本。发动机采用高强度铸铁机体与锻钢曲轴设计,抗冲击、耐磨损,冷启动表现良好,可在宽温环境、高粉尘、高海拔等工况下稳定运行。依托潍柴全国密集的服务网点,配件供应充足通用,后期维护便捷、成本可控。
发电端匹配华全自研全铜无刷发电机,全铜定子绕组导电损耗低,电能转换效率较高;运行时绕组温升小,可延缓绝缘热老化,有助于延长整机使用寿命。无刷励磁结构可避免碳刷磨损、电火花等常见故障隐患,降低日常维护频率,运行稳定性与安全性较好。搭配 AVR 自动调压系统,输出电压波动控制在合理范围,供电品质平稳,可对后端精密用电设备形成保护。
机组标配四保护控制系统,集成低油压、高水温、过载、短路四重安全防护,实时监测运行参数,异常工况下可触发声光报警并自动停机,对核心部件形成保护。系统操作简洁直观,也可按需升级自动化、远程监控等模块。整机出厂前均通过全负载测试校验,支持固定式、静音式、拖车式等多种定制配置,可灵活适配不同场景需求。
| Genset Model | Genset Series |
Standby Power | Prime Power | Base Fuel Tank Capacity |
Engine Model (Album Only) |
Engine Prime Power |
Engine Standby Power |
Number of Cylinders | Displacement | Fuel Consumption | Rated RPM |
Speed Control Method |
Starting Method |
Alternatro Model |
Excitation Method |
|||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | (L) | (kW) | (kW) | (L) | (L/h) | (r/min) | |||||||||
| 发电机组 型号 |
机组 系列 |
备用功率 | 常用功率 | 底座 油箱 |
发动机型号 | 发动机 常用功率 |
发动机 备用功率 |
缸数 | 排量 | 燃油消耗/常载 | 额定转速 | 调速方式 | 启动方式 | 发电机型号 | 发电机 励磁方式 |
|||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | (L) | (kW) | (kW) | (L) | (L/h) | (r/min) | |||||||||
| 1 | HQ15GF | WC | 21.3 | 17 | 18.8 | 15 | WP3.2D20E310 | 18 | 20 | 4 | 3.17 | 4.4 | 1500 | 电控 | DC12 | HQF-15 | 自励 | |
| 2 | HQ20GF | WC | 27.5 | 22 | 25 | 20 | WP2.3D25E200 | 23 | 25 | 4 | 2.289 | 5.3 | 1500 | 电调/机械 | DC12 | HQF-20 | 自励 | |
| 3 | HQ30GF | WC | 41.3 | 33 | 37.5 | 30 | 70 | WP2.3D33E200 | 30 | 33 | 4 | 2.289 | 7.4 | 1500 | 电调/机械 | DC12 | HQF-30 | 自励 |
| 4 | HQ40GF | WC | 55 | 44 | 50 | 40 | WP2.3D48E200 | 44 | 48 | 4 | 2.289 | 1500 | 电调/机械 | DC12 | HQF-40 | 自励 | ||
| 5 | HQ50GF | WC | 68.8 | 55 | 62.5 | 50 | 100 | WP4.1D66E200 | 60 | 66 | 4 | 4.087 | 14.7 | 1500 | 电调/机械 | DC24 | HQF-50 | 自励 |
| 6 | HQ100GF | WC | 137.5 | 110 | 125 | 100 | WP4.1D113E200 | / | 113 | 4 | 4.087 | 1500 | 电调 | HQF-100 | 自励 | |||
| 7 | HQ120GF | WC | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 6 | 6.75 | 28.4 | 1500 | 电调 | DC24 | HQF-120 | 自励 | |
| 8 | HQ180GF | WC | 247.5 | 198 | 225 | 180 | 200 | WP10D200E200 | 182 | 200 | 6 | 9.726 | 39.3 | 1500 | 电调 | DC24 | HQF-180 | 自励 |
| 9 | HQ200GF | WC | 275 | 220 | 250 | 200 | 380 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 6 | 9.726 | 52.9 | 1500 | 电调 | DC24 | HQF-200 | 自励 |
| 10 | HQ250GF | WC | 350 | 280 | 312.5 | 250 | 380 | WP10D320E200 | 291 | 320 | 6 | 9.726 | 81.1 | 1500 | 电调 | DC24 | HQF-250 | 自励 |
| 11 | HQ300GF | WC | 412.5 | 330 | 375 | 300 | 380 | WP13D385E200 | 350 | 385 | 6 | 12.54 | 86 | 1500 | 电调 | DC24 | HQF-300 | 自励 |
| 12 | HQ400GF | WC | 550 | 440 | 500 | 400 | 490 | WP13D490E310 | 450 | 490 | 6 | 12.54 | 105.69 | 1500 | 电控 | DC24 | HQF-400 | 自励 |
| 13 | HQ600GF | WC | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33D725E310 | 675 | 725 | 6 | 19.6 | 152.6 | 1500 | 电控 | DC24 | HQF-600 | 自励 | |
| 14 | HQ700GF | WC | 962.5 | 770 | 875 | 700 | 12M26D792E200 | 720 | 792 | 12 | 31.8 | 170.5 | 1500 | 电调 | DC24 | HQF-700 | 自励 | |
| 15 | HQ800GF | WC | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 12M26D968E200 | 880 | 968 | 12 | 31.8 | 1500 | 电调 | DC24 | HQF-800 | 自励 | ||
| 16 | HQ1000GF | WC | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33D1210E200 | 1100 | 1210 | 12 | 39.2 | 255.2 | 1500 | 电调 | DC24 | HQF-1000 | 自励 | |
| 17 | HQ1200GF | WC | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12M33D1500E310 | 1350 | 1500 | 12 | 39.2 | 311.8 | 1500 | 电控 | DC24 | HQF-1200 | 自励 | |
| 18 | HQ1500GF | WC | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | 16M33D1800E310 | 1680 | 1800 | 16 | 52.3 | 394 | 1500 | 电控 | DC24 | HQF-1500 | 自励 | |
| 19 | HQ1600GF | WC | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 16M33D1980E310 | 1800 | 1980 | 16 | 52.3 | 415 | 1500 | 电控 | DC24 | HQF-1600 | 自励 | |
| 20 | HQ2000GF | WC | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 12M55D2450E310 | 2200 | 2450 | 12 | 65.65 | 505 | 1500 | 电控 | DC24 | HQF-2000 | 自励 | |
| 21 | HQ2200GF | WC | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 12M55D2700E310 | 2420 | 2700 | 12 | 65.65 | 535 | 1500 | 电控 | DC24 | HQF-2200 | 自励 | |
| 22 | HQ2400GF | WC | 3312.5 | 2650 | 3000 | 2400 | 16M55D2900E310 | 2646 | 2900 | 16 | 87.5 | 590 | 1500 | 电控 | DC24 | HQF-2400 | 自励 | |
| 23 | HQ2600GF | WC | 3625 | 2900 | 3250 | 2600 | 16M55D3300E310 | 2900 | 3300 | 16 | 87.5 | 640 | 1500 | 电控 | DC24 | HQF-2600 | 自励 | |
| 24 | HQ3000GF | WC | 4125 | 3300 | 3750 | 3000 | 16M55D3600E310 | 3300 | 3600 | 16 | 87.5 | 760 | 1500 | 电控 | DC24 | HQF-3000 | 自励 | |
Copyright (c) 华全集团 All rights reserved 备案号: 鲁ICP备16018022号-52
免费电话
15905361059
微信客服
关注抖音
回到顶端