功率范围:10kW-3000kW
华全柴油发电机组涵盖10-3000kw全功率段,适配多场景需求,核心部件华全发动机,搭配纯铜无刷发电机,供电稳定高效。配置四保护控制器,支持自动化操控与远程监控,可实现24小时不间断电.
常用功率段参数表(以YC系列为例)
| 发电机组 型号 |
机组系列 | L(mm) | W(mm) | H(mm) | 发动机型号 | 发动机 备用功率(kW) |
发动机 常用功率(kW) |
排量(L) | 燃油系统 |
| HQ15GF | YC | 1450 | 600 | 4D24G6/主推中 | / | 18.5 | 2.45 | 电控VP泵 | |
| HQ15GF | YC | 1450 | 600 | 4D24G4/A/国外用 | / | 18.5 | 2.45 | 思达耐转子泵 | |
| HQ20GF | YC | 1450 | 600 | 1148 | 4D24G7/主推中 | / | 23 | 2.45 | 电控VP泵 |
| HQ20GF | YC | 1450 | 600 | 4D24G2/A/国外用 | / | 23 | 2.45 | 思达耐转子泵 | |
| HQ25GF | YC | 1450 | 600 | 4D24TG2/主推中 | / | 28 | 2.45 | 电控VP泵 | |
| HQ25GF | YC | 1450 | 600 | 4D24TG2/A/国外用 | / | 28 | 2.45 | 思达耐转子泵 | |
| HQ30GF | YC | 1450 | 600 | 4D24TG0/主推中 | / | 36 | 2.45 | 电控VP泵 | |
| HQ30GF | YC | 1450 | 600 | 4D24TG0/A/国外用 | / | 36 | 2.45 | 思达耐转子泵 | |
| HQ40GF | YC | 1800 | 780 | YC4D60-D25/主推中 | 44 | 40 | 电调 | ||
| HQ50GF | YC | 1800 | 780 | YC4D80-D34/主推中 | 59 | 53 | 4.21 | 电控高压共轨 | |
| HQ50GF | YC | 1800 | 780 | 1286 | YC4D90Z-D25/主推中 | 66 | 60 | 电调 | |
| HQ50GF | YC | 1800 | 780 | 1286 | YC4D90-D34/主推中 | 66 | 60 | 4.21 | 电控高压共轨 |
| HQ100GF | YC | 2000 | 940 | YC4A140L-D25/主推中 | 110 | 100 | 电调 | ||
| HQ120GF | YC | 2370 | 940 | YC4A180L-D20/主推中 | 132 | 120 | 电调 | ||
| HQ120GF | YC | 2370 | 940 | YC4A190-D30/主推中 | 138 | 125 | 4.84 | 电控高压共轨 | |
| HQ200GF | YC | 2900 | 1090 | YC6MK350L-D20/主推中 | 258.5 | 235 | 10.338 | 电调 | |
| HQ300GF | YC | 2900 | 1090 | YC6MK460L-D20 | 338 | / | 电调 | ||
| HQ300GF | YC | 3100 | 1200 | YC6MJ500-D30/主推中 | 367 | 334 | 11.73 | 电控高压共轨 | |
| HQ400GF | YC | 3500 | 1500 | YC6K660-D30/主推中 | 490 | 441 | 12.94 | 电控高压共轨 | |
| HQ500GF | YC | 3500 | 1500 | YC6T780-D31/备 | 572 | / | 电控单体泵 | ||
| HQ550GF | YC | 3500 | 1500 | YC6TC900-D31/备 | 665 | / | 电控单体泵 | ||
| HQ700GF | YC | 4500 | 1700 | YC6TD1100-D30/备 | 815 | 741 | 高压共轨 | ||
| HQ800GF | YC | 4500 | 1700 | 2370 | YC12VTD1350-D32 | 990 | 900 | 电控高压共轨 | |
| HQ900GF | YC | 4500 | 1700 | YC12VTD1500-D32 | 1100 | 1000 | 电控高压共轨 | ||
| HQ900GF | YC | 4500 | 1700 | YC6C1520-D31/备1000 | 1118 | 1016 | 39.58 | 电控单体泵 | |
| HQ1000GF | YC | 4500 | 1700 | YC6TF1660-D31/备/备用机 | 1221 | / | 电控单体泵 | ||
| HQ1200GF | YC | 4500 | 1700 | YC12VTD2000-D30/主推 | 1480 | 1345 | 39.2 | 电控高压共轨 | |
| HQ1500GF | YC | 5300 | 2100 | YC16VTD2510-D30 | 1850 | 1680 | 52.26 | 电控高压共轨 | |
| HQ1800GF | YC | 6120 | 2560 | YC12VC3000-D30/主推中 | 2206 | 2005 | 79.17 | 电控高压共轨 | |
| HQ2000GF | YC | 6120 | 2560 | YC16VC3300-D31 | 2426 | 2205 | 105.56 | 电控单体泵 | |
| HQ2200GF | YC | 6600 | 2680 | YC16VC3600-D31 | 2646 | 2405 | 105.56 | 电控单体泵 | |
| HQ2400GF | YC | 7100 | 3000 | YC16VC4000-D31 | 2940 | 2673 | 电控单体泵 | ||
| HQ2600GF | YC | 7100 | 3000 | YC16VC4200-D30 | 3089 | 2808 | 高压共轨 | ||
| HQ2800GF | YC | 7280 | 3000 | YC16VC4500-D30 | 3311 | 3010 | 高压共轨 | ||
| HQ3000GF | YC | 7280 | 3000 | YC16VC4900-D30 | 3608 | 3280 | 高压共轨 |

