EN

1.华全静音发电机组功率范围

发布时间:2026-05-11 11:08:46    作者:hqadmin    分享到:
返回列表>
华全静音发电机常用功率段参数表

发电机组型号 外形尺寸 棚体尺寸 底座尺寸 静音等级 重量(kg) 油箱(L)
L(mm) W(mm) H(mm) L(mm) W(mm) H(mm) L(mm) W(mm) H(mm) dBA@1m dBA@7m
HQ15GF 1900 950 1260 1800 950 1000 1900 950 260 ≥85 75-80 K+236 95
HQ30GF 2400 940 1570 2300 940 1270 2400 940 300 ≥85 75-80 K+351 105
HQ50GF 2550 1100 1570 2450 1100 1270 2550 1100 300 ≥85 75-80 K+422 160
HQ75GF 3000 1050 1700 2900 1050 1400 3000 1050 300 ≥85 75-80 K+536 165
HQ100GF 3000 1050 1700 2900 1050 1400 3000 1050 300 ≥85 75-80 K+536 165
HQ150GF 3200 1100 1770 3100 1100 1470 3200 1100 300 ≥85 75-80 K+545 175
HQ200GF 3800 1300 1950 3700 1300 1650 3800 1300 300 ≥85 75-80 K+707 270
HQ250GF 3800 1300 1950 3700 1300 1650 3800 1300 300 ≥85 75-80 K+707 270
HQ300GF 3800 1300 1950 3700 1300 1650 3800 1300 300 ≥85 75-80 K+933 480
HQ350GF 4100 1500 2100 4000 1500 1800 4100 1500 300 ≥85 75-80 K+933 480
HQ400GF 4100 1500 2100 4000 1500 1800 4100 1500 300 ≥85 75-80 K+1268 475
HQ400GF 4500 1900 2360 4400 1900 2000 4500 1900 360 ≥85 75-80 K+1268 475
HQ500GF 4500 1900 2360 4400 1900 2000 4500 1900 360 ≥85 75-80 K+1466 640
HQ500GF 5000 1900 2510 4900 1900 2150 5000 1900 360 ≥85 75-80 K+1466 640
HQ600GF 5000 1900 2510 4900 1900 2150 5000 1900 360 ≥85 75-80 K+1589 840
HQ600GF 5300 2200 2660 5300 2200 2300 5300 2200 360 ≥85 75-80 K+1589 840
HQ800GF 5300 2200 2660 5300 2200 2300 5300 2200 360 ≥85 75-80 K+2139 970
HQ1000GF 5300 2200 2660 5300 2200 2300 5300 2200 360 ≥85 75-80 K+2139 970


<上一篇首页 下一篇>2.华全电力静音柴油发电机参数

华全集团,助推未来 总部地址:山东潍坊经济开发区古亭街11666号 主题分站:产品站资讯站视频站

销售:400-188-0536
          159 0536 1059
售后:400-162-0536
座机:0536-8185701
传真:0536-8185701

Copyright (c) 华全集团 All rights reserved 备案号: 鲁ICP备16018022号-52 

  • 免费电话

    15905361059

  • 微信客服

  • 关注抖音

  • 回到顶端