| 序号 | 大区 | 办事处 | 姓名 | 国内号码 | 当地号码 | 覆盖区域 | 办事处地址 |
| 1 | 独联体大区 | 俄罗斯 | 李潍龙 | 18265646286 | 79651253888 | 俄罗斯、白俄罗斯 | г.Москва Кировоградская улица, 32, 117519 россия |
| 2 | 刘鹏12 | 13468480991 | 79653438826 | ||||
| 3 | 陈爱国 | 13953660989 | 79691201017 | ||||
| 4 | 李累累 | 15853613913 | 79850508047 | ||||
| 5 | 张明利 | 13806468357 | |||||
| 6 | 范伟 | 13516383568 | 79253364570 | ||||
| 7 | 章惠星 | 15155573802 | 79853058678 | ||||
| 8 | 姜帅 | 13996365065 | 79850843887 | ||||
| 9 | 马国玉 | 19157582095 | 79104848734 | ||||
| 10 | 李玉 | 13304818539 | 79362518422 | ||||
| 11 | 鲁超 | 13608950190 | |||||
| 12 | 陈安顺 | 19157582161 | |||||
| 13 | 董海洋 | 13654664204 | |||||
| 14 | 吴保伟 | 15376365537 | |||||
| 15 | 潘洪发 | 15006669172 | |||||
| 16 | 肖建 | 15966081280 | |||||
| 17 | 白俄罗斯 | 丁志 | 17853679172 | 375336765283 | |||
| 18 | 杨春晖 | 15866537430 | 375298858040 | ||||
| 19 | 中亚 | 王栋民 | 13475660013 | 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、格鲁吉亚、亚美尼亚 | Kazakhstan, Almaty, Muratbaeva, 189. | ||
| 20 | 孟祥臣 | 18365681128 | 77767373553 | ||||
| 21 | 刘艳飞 | 15645471528 | 8903350609 | ||||
| 22 | 刘正朋 | 15206466608 | 60221804879 | ||||
| 23 | 孙守利 | 19157581375 | 77770131618 | ||||
| 24 | 左恒军 | 13356788506 | |||||
| 25 | 蒙古 | 赵晓光 | 15269665590 | 695669918 | 蒙古国 | Beiben center,20th khoroo,Songinokhairkhan district ,Ulaanbaatar,Mongolia |
|
| 26 | 任顺利 | 13963628800 | |||||
| 27 | 东南亚第二大区 | 菲律宾 | 汪志 | 18953658101 | 09192701984 | 菲律宾 | 6B, Ancar Motors Inc., EDSA 1197, Brgy. Katipunan, Quezon City, Metro Manila 1105 |
| 28 | 马超 | 13793633028 | 09665338128 | ||||
| 29 | 吴炳明 | 18636460814 | 09603105488 | ||||
| 30 | 刘宁宇 | 18953658101 | 09175044750 | ||||
| 31 | 郑加恩 | 15376365394 | |||||
| 32 | 越南 | 孙霖 | 15863696100 | 0918458088 | 越南 | R1703, 17th Floor, Charm Vit Tower, 117 Tran Duy Hung Str, Cau Giay Dist, Hanoi,Vietnam | |
| 33 | 刘志强 | 18953658015 | 0904598266 | ||||
| 34 | 刘健 | 13963675005 | 0904351873 | ||||
| 35 | 王栋 | 15265617851 | 0917126466 | ||||
| 36 | 卢相鹏 | 15095158720 | |||||
| 37 | 缅甸 | 王修军 | 13675363857 | 09986294015 | 缅甸 | 61/62 J&K Quarter, Thunandar Road, North Okkalarpa Township, Yangon City, Myanmar |
|
| 38 | 王子茂 | 13863666028 | 09447865538 | ||||
| 39 | 于相智 | 13863621612 | |||||
| 40 | 泰国 | 李新龙 | 18953658012 | 661066616 | 泰国、老挝、柬埔寨 | Baan klang moang Royal Monaco Srinakarind NO.5/54 Srinakarind Rd. Suanluang district Bangkok 10250 |
|
| 41 | 东南亚第一大区 | 印度尼西亚 | 张磊 | 19853675957 | 印尼,新西兰、巴布亚新几内亚、文莱、东帝汶、所罗门群岛、瓦努阿图、汤加、斐济、澳大利亚 | Sedayu Square Block J NO.01-02 Outer Ringroad Lingkar Luar Cengkareng,Jakarta Barat 11730 |
|
| 42 | 朱朋旗 | 15866537514 | 08111030821 | ||||
| 43 | 晋辉 | 13657617869 | 085217006882 | ||||
| 44 | 何赟 | 15808078110 | |||||
| 45 | 韩心逸 | 19157582355 | |||||
| 46 | 马来西亚 | 13465666843 | 01125521663 | 马来西亚 | A0803, Jalan Kemajuan Subang, SS 16, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia. |
||
| 47 | 刘鹏01 | 18678001537 | 01123525081 | ||||
| 48 | 李振环 | 13863600859 | |||||
| 49 | 侯万杰 | 19157582123 | |||||
| 50 | 新加坡 | 樊祥钊 | 15965365880 | 087233093 | 新加坡 | No 237, Pandan Loop, #05-11, Westech Building, Singapore 128424 |
|
| 51 | 直管市场 | 韩国 | 马晓晓 | 15095105086 | 1066972226 | 韩国,台湾、朝鲜、日本、澳门 | 39, Nonhyeon-ro 46beon-gil, Namdong-gu, Incheon. Building 103, Room 202 |
| 52 | 郭启鹏 | 13792624991 | 1073995006 | ||||
| 53 | 印度大区 | 印度/孟加拉 | 李国旺 | 17853688552 | 印度、斯里兰卡、马尔代夫、尼泊尔、不丹、孟加拉 | 280,281, village Mann, taluka mulshi, hinjewadi, phase II, Pune 411057, maharashtra india |
|
| 54 | 刘成刚 | 13863661073 | |||||
| 55 | 刘明宇 | 13455640440 | 01964066780 | House #24, road #29, Gulshan-1, Dhaka-1212 Bangladesh |
|||
| 56 | 张勇 | 18953658139 | 01711680025 | ||||
| 57 | 欧洲大区 | 土耳其 | 王晓文 | 15269610620 | 5397099856 | 土耳其、罗马尼亚、塞尔维亚、保加利亚、匈牙利、以色列、德国、意大利、希腊、西班牙、荷兰、葡萄牙、瑞典、芬兰、丹麦、比利时、冰岛、英国、挪威、摩纳哥、奥地利、捷克、斯洛伐克、塞黑、拉脱维亚、克罗地亚、阿尔巴尼亚、南斯拉夫、塞浦路斯、斯洛文尼亚 | Yenişehir mahallesi. Erdem sokak.yeşilkonak villaları ç/2. Pendik |
| 58 | 刘建成 | 19157581573 | 5453477963 | ||||
| 59 | 许银忠 | 18365602239 | |||||
| 60 | 法国 | 孙洋洋 | 19853677959 | +33787299700 | |||
| 61 | 张奇 | 15540528166 | 637707447 | ||||
| 62 | 美洲大区 | 秘鲁 | 赵浩元 | 19853677679 | 51949214541 | 秘鲁、厄瓜多尔 | Calle24,No.342,San Borja,Lima,Peru |
| 63 | 赵玉宽 | 13563666046 | |||||
| 64 | 智利 | 王以杰 | 13655364590 | 56956032871 | 阿根廷、智利、玻利维亚、阿根廷 | Luz 2979,las condes, Santiago,Chile |
|
| 65 | 王中奎 | 13573643809 | |||||
| 66 | 墨西哥 | 高新龙 | 15163664987 | 525516609567 | 墨西哥、委内瑞拉、古巴、巴拉圭、苏里南、巴拿马、危地马拉、洪都拉斯、牙买加、海地、哥斯达黎加、萨尔瓦多、特立尼达和多巴哥、美国、加拿大 | Be gran alto, Lago Alberto 300, Mexico City, Mexico |
|
| 67 | 柴斌 | 17705368228 | |||||
| 68 | 王子超 | 13505368502 | |||||
| 69 | 巴西 | 孙少杰 | 15094931767 | 959749797 | 巴西、乌拉圭 | R. Maj. Freire, 98 -53 Vila Monte Alegre |
|
| 70 | 哥伦比亚 | 张冬 | 17321533035 | 989595966 | 哥伦比亚 | Cra. 4 #70A-82, Localidad de Chapinero, Bogotá | |
| 71 | 冯树梁 | 15269657817 | |||||
| 72 | 美国 | 贾立伟 | 13361533323 | 2245260107 | 美国 | S Plum Grove Road,Palatine,IL 60067 |
|
| 73 | 非洲大区 | 尼日利亚 | 隋臻 | 15866165882 | 9165888888 | 尼日利亚、尼日尔、多哥、贝宁 | C3/201/ 1004,VI,lagos,nigeria |
| 74 | 亓帅康 | 19577732591 | 8119188888 | ||||
| 75 | 李中华 | 15153607233 | |||||
| 76 | 付磊 | 15094962931 | 9162888888 | ||||
| 77 | 赞比亚 | 江世春 | 15162183370 | 772191989 | 赞比亚、安哥拉、津巴布韦、马拉维、纳米比亚 | F/397a/27/REM, ELMI HOUSING COMPLEX, Makeni, Lusaka, Zambia |
|
| 78 | 王昱明 | 18953609164 | 776066423 | ||||
| 79 | 党红亮 | 15954427769 | 970778268 | ||||
| 80 | 张明洋 | 18842255811 | |||||
| 81 | 坦桑尼亚 | 周星星 | 15153697876 | 743871033 | 肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚、布隆迪 | 13th Floor, Tanzanite Park, New Bagamoyo road, Dar es Salaam Tanzania |
|
| 82 | 张永福 | 15610298935 | 695297977 | ||||
| 83 | 梁兴 | 19577731986 | |||||
| 84 | 李永 | 13468499214 | |||||
| 85 | 刚果金 | 胡桂斌 | 13953660186 | 892490511 | 刚果金、刚果布、中非 | Villa G42 of the Flamboyant complex, LUANO CITY, Airport Road, Annex commune, Lubumbashi,DRC |
|
| 86 | 翟绍材 | 13325252787 | 844655342 | ||||
| 87 | 马希群 | 19157583019 | |||||
| 88 | 喀麦隆 | 王恒强 | 18706593248 | 852625272 | 加蓬、喀麦隆 | ||
| 89 | 几内亚 | 杜文超 | 19853670735 | 620908888 | 几内亚、毛塔、马里、塞内加尔、布基纳法索、利比里亚、加纳 | Rome 6A Residence Micky Camayenne Conakry Guinea | |
| 90 | 尹建波 | 15905360426 | 627160459 | ||||
| 91 | 钟彦平 | 15094965298 | 627722681 | ||||
| 92 | 刘洋 | 13964625752 | |||||
| 93 | 科特迪瓦 | 李强 | 18353623961 | ||||
| 94 | 高志强 | 13953637720 | |||||
| 95 | 南非 | 侯杰 | 18953610203 | 27783398595 | 南非、莫桑比克、马达加斯加、毛里求斯、博茨瓦纳 | No. 157 ,daisy street,johannesburg | |
| 96 | 夏添 | 17753623615 | 27632929946 | ||||
| 97 | 唐海江 | 15020253981 | |||||
| 98 | 宫傲 | 18669769019 | |||||
| 99 | 埃塞 | 李斌 | 17852601668 | 苏丹、乍得、埃塞、吉布提、索马里 | Addis Ababa, Ethiopia | ||
| 100 | 李德宝 | 15153649812 | 970607100 | ||||
| 101 | 王军校 | 15964301557 | |||||
| 102 | 乌干达 | 曹雨宗 | 15094992061 | 6765468168 | 乌干达、南苏丹 | plot 17, Naguru East Road , Naguru Hill, Nakawa Division , Kampala, Uganda | |
| 103 | 阿尔及利亚 | 王龙渊跃 | 13348854501 | 542872138 | 阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯 | Cité Chahid Mohamed Bekalem, Gr 19 No 20 Dar El Beida, Alger | |
| 104 | 李树茂 | 13583698265 | |||||
| 105 | 埃及 | 刘志敏 | 18265691288 | 201026108608 | 埃及、利比亚 | Cité Chahid Mohamed Bekalem, Gr 19 No 20 Dar El Beida, Alger | |
| 106 | 中东大区 | 阿联酋 | 石洪波 | 13863655364 | 971566278788 | 阿联酋、YL、阿曼、卡塔尔、巴林、也门 | Plot number:S10411 -south 1 Jebel Ali free zone opposite NOV company. Dubai UAE. |
| 107 | 阮守军 | 15866504139 | |||||
| 108 | 魏永乐 | 13863609222 | |||||
| 109 | 沙特 | 韩志强 | 18765630270 | 沙特、伊拉克、科威特、黎巴嫩、约旦、以色列、巴勒斯坦、叙利亚 | |||
| 110 | 马震林 | 19157581630 | 966534074204 | Old makkah road,kilo 6,jeddah,KSA | |||
| 111 | 李健 | 15963438035 | 966534916736 | ||||
| 112 | 苏明亭 | 15054577565 | |||||
| 113 | 巴基斯坦 | 林代军 | 15866572891 | 923199301178 | 巴基斯坦 | House No. 2, Street No.24. Sector F-7/2, Islamabad |
