产品详情
| 项目名称 | 数码变频式(一) | |
| 整机 | 机型 | HQ2QF-HS2000i |
| 发动机 | 发动机型号 | 149F |
| 发动机类型 | 四冲程、顶置气门、单缸、强制风冷 | |
| 发动机排量(cm³) | 79.7 | |
| 缸径×行程(mm) | 48.6×43.0 | |
| 压缩比 | 8.7:1 | |
| 额定转速(kW/min-¹) | 2.3/4500 | |
| 点火系统 | 全晶体电子点火 | |
| 启动系统 | 手拉反冲启动 | |
| 汽油类型 | 无铅汽油 | |
| 润滑油类型 | SF 15W-40 | |
| 发电机 | 额定频率(Hz) | 50 ▏ 50 |
| 额定电压(V) | 230 ▏ 220 | |
| 额定电流(A) | 6.9 ▏ 7.3 | |
| 额定转速(min-¹) | 4500 | |
| 额定输出功率(kW) | 1.6 | |
| 最大额定功率(kW) | 2 | |
| 直流输出 | 12V,5A | |
| USB输出 | / | |
| 过载保护 ▏DC直流AC直流 | 无熔丝过流保护器 ▏交流器过流保护程序控制 | |
| 发电机机组 | 汽油箱容积(L) | 3 |
| 持续运行时间(h) | 3(额定功率下) | |
| 汽油消耗率(g/(kw.h)) | ≤560 | |
| 工作环境温度(℃) | -15~40 | |
| 最大工作海拔高度(m) | 1000 | |
| ※噪音(dB/4m)LWA | 90 | |
| ※※噪音(dB/7m)LPA | 61 | |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 507×285×451 | |
| 净重(kg) | 20 | |
| 执行标准 | Q/1300 LHZ002-2013 |

