产品详情
华全四轮移动拖车发电机组技术参数| 结构 形式 |
发电机组 型号 |
备用功率 | 常用功率 | 集装箱 规格 |
外形尺寸 | 时速(km/h) | 重量 (kg) |
油箱 (L) |
||||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | L(mm) | W(mm) | L(mm) | ||||||
| TF | HQ15GF | 20.625 | 16.5 | 18.75 | 15 | 四轮拖车 | 2000 | 1300 | 720 | 25 | K+293 | 102 |
| TF | HQ30GF | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 四轮拖车 | 2400 | 1500 | 790 | 25 | K+390 | 102 |
| TF | HQ50GF | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 四轮拖车 | 2550 | 1500 | 790 | 25 | K+407 | 160 |
| TF | HQ75GF | 103.125 | 82.5 | 93.75 | 75 | 四轮拖车 | 3000 | 1500 | 790 | 25 | K+410 | 153 |
| TF | HQ100GF | 137.5 | 110 | 125 | 100 | 四轮拖车 | 3000 | 1500 | 790 | 25 | K+410 | 153 |
| TF | HQ150GF | 206.25 | 165 | 187.5 | 150 | 四轮拖车 | 3200 | 1500 | 790 | 25 | K+420 | 161 |
| TF | HQ200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | 四轮拖车 | 3800 | 1900 | 830 | 25 | K+610 | 273 |
| TF | HQ250GF | 343.75 | 275 | 312.5 | 250 | 四轮拖车 | 3800 | 1900 | 830 | 25 | K+610 | 273 |

