产品详情
华全非标准集装箱发电机
| 结构 形式 |
发电机组 型号 |
备用功率 | 常用功率 | 集装箱 规格 |
外形尺寸 | 重量 (kg) |
油箱 (L) |
||||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | L(mm) | W(mm) | L(mm) | |||||
| X | HQ500GF | 687.5 | 550 | 625 | 500 | 非标准6 | 6500 | 2438 | 2896 | K+9000 | 1000 |
| X | HQ600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | 非标准6 | 6500 | 2438 | 2896 | K+10000 | 1000 |
| X | HQ700GF | 962.5 | 770 | 875 | 700 | 非标准6 | 6500 | 2438 | 2896 | K+11000 | 1000 |
| X | HQ800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 非标准6 | 6500 | 2438 | 2896 | K+11500 | 1000 |
| X | HQ900GF | 1237.5 | 990 | 1125 | 900 | 非标准6 | 6500 | 2438 | 2896 | K+12500 | 1000 |
| X | HQ1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 非标准10 | 10000 | 2438 | 2896 | K+13500 | 1000 |
| X | HQ1100GF | 1512.5 | 1210 | 1375 | 1100 | 非标准10 | 10000 | 2438 | 2896 | K+14000 | 1000 |
| X | HQ1200GF | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 非标准10 | 10000 | 2438 | 2896 | K+15000 | 1000 |
| X | HQ1300GF | 1787.5 | 1430 | 1625 | 1300 | 非标准10 | 10000 | 2438 | 2896 | K+15500 | 1000 |
| X | HQ1400GF | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | 非标准10 | 10000 | 2438 | 2896 | K+16500 | 1000 |

