| 序号 | 大洲 | 区域 | 国家 | 客户名称 | 项目名称 |
| 1 | 亚洲 | 东南亚 | 马来西亚 | SEALY0.639151896996 | 马来西亚巴生800KW移动电站 |
| 2 | 亚洲 | 东南亚 | 马来西亚 | GaryTeng60-88-426140 | 马来西亚700KW移动电站 |
| 3 | 亚洲 | 东南亚 | 泰国 | mike18620929525 | 泰国曼谷800KVA电站项目 |
| 4 | 亚洲 | 东南亚 | 泰国 | Agkapon66891389700 | 泰国Agkapon700KVA电站项目 |
| 5 | 亚洲 | 东南亚 | 泰国 | YINGCHAROEN168CO.,LTD | 泰国700KVA电站项目 |
| 6 | 亚洲 | 东南亚 | 越南 | dongquachngoc0084943730368 | 越南河内750KVA电站项目 |
| 7 | 亚洲 | 东南亚 | 越南 | Tiny | 越南河内750KVA电站项目 |
| 8 | 亚洲 | 东南亚 | 印度尼西亚 | PT.GEMILANG MESIN INDONESIA | 印度尼西亚600KVA电站项目 |
| 9 | 亚洲 | 东南亚 | 老挝 | StateEnterpriseofCommunicationConstruction | 老挝800KVA电站项目 |
| 10 | 亚洲 | 东南亚 | 菲律宾 | DIAMONDKIMENTERPRISES | 菲律宾达古潘市500KVA电站项目 |
| 11 | 亚洲 | 东南亚 | 菲律宾 | RomeoDanteMorales | 菲律宾那迦菲律550KVA电站项目 |
| 12 | 亚洲 | 东南亚 | 柬埔寨 | BRANCH OF JIANGSU NANTONG No.2 CONSTRUCTION ENGINEERING (GROUP) CO.LTD |
柬埔寨500KVA电站项目 |
| 13 | 亚洲 | 北亚 | 俄罗斯 | Dmitry | 俄罗斯圣彼得堡800KVA电站项目 |
| 14 | 亚洲 | 南亚 | 斯里兰卡 | NorvinLeow6598450101 | 斯里兰卡700KVA电站项目 |
| 15 | 亚洲 | 南亚 | 孟加拉国 | MOMOHALUSINEMARRAH | 孟加拉国600KVA电站项目 |
| 16 | 亚洲 | 南亚 | 马尔代夫 | OCEANFRESHPVTLTD | 马尔代夫600KVA电站项目 |
| 17 | 亚洲 | 南亚 | 马尔代夫 | MARUHHABAMALDIVESPVTLTD | 马尔代夫650KVA电站项目 |
| 18 | 亚洲 | 南亚 | 印度 | aninash5925927715317 | 印度孟加拉750KVA电站项目 |
| 19 | 亚洲 | 东亚 | 韩国 | SEOJINOCEANFISHTRY,CO,LTD | 韩国首尔750KW移动电站 |
| 20 | 亚洲 | 西亚 | 科威特 | mubarakalialhajri96555570999 | 科威特650KVA电站项目 |
| 21 | 亚洲 | 西亚 | 沙特 | ICONICARABIANCO.LTD. | 沙特800KW移动电站 |
| 22 | 亚洲 | 中亚 | 塔吉克斯坦 | TIN160007805LLC MURGI DEHOT | 塔吉克斯坦500KVA电站项目 |
| 23 | 亚洲 | 中亚 | 亚美尼亚 | GaroBabikian374-94-332269 | 亚美尼亚650KVA电站项目 |
| 24 | 亚洲 | 中亚 | 亚美尼亚 | MrGaro37497273343 | 亚美尼亚550KVA电站项目 |
| 25 | 欧洲 | 北欧 | 芬兰 | catoay0.3584402279 | 芬兰600KVA电站项目 |
| 26 | 欧洲 | 北欧 | 挪威 | JensØiestad4795873653 | 挪威700KVA电站项目 |
| 27 | 欧洲 | 北欧 | 挪威 | helge | 挪威750KVA电站项目 |
| 28 | 欧洲 | 北欧 | 瑞典 | BillingHdress46702069190 | 瑞典800KVA电站项目 |
| 29 | 欧洲 | 南欧 | 希腊 | loannis302311820477 | 希腊雅典750KVA电站项目 |
| 30 | 欧洲 | 西欧 | 英国 | peter32495764652 | 英国伯明翰600KVA电站项目 |
| 31 | 欧洲 | 西欧 | 英国 | M&MAServicesLtd | 英国700KVA电站项目 |
| 32 | 欧洲 | 西欧 | 英国 | JBDSPOWERHONGKONGINTERNATIONALLIMTED | 英国750KVA电站项目 |
| 33 | 欧洲 | 西欧 | 比利时 | VanLanckerNiels | 比利时600KVA电站项目 |
| 34 | 欧洲 | 西欧 | 荷兰 | W.Algra310627532011 | 荷兰700KVA电站项目 |
| 35 | 欧洲 | 西欧 | 西班牙 | JuliaGotthamseder+43773520701 | 西班牙马德里700KVA电站项目 |
| 36 | 欧洲 | 西欧 | 西班牙 | Juan-CarlosBarba34913645835 | 西班牙800KVA电站项目 |
| 37 | 美洲 | 北美洲 | 加拿大 | bruno6435248354 | 加拿大650KVA电站项目 |
| 38 | 美洲 | 北美洲 | 加拿大 | recovre | 加拿大600KVA电站项目 |
| 39 | 美洲 | 北美洲 | 美国 | erest1562285687 | 美国800KVA电站项目 |
| 40 | 美洲 | 北美洲 | 美国 | brad996700125127 | 美国750KVA电站项目 |
| 41 | 美洲 | 北美洲 | 秘鲁 | Raul13217505367 | 秘鲁800KVA电站项目 |
| 42 | 美洲 | 北美洲 | 秘鲁 | Lima-peru | 秘鲁850KVA电站项目 |
| 43 | 美洲 | 南美洲 | 牙买加 | earl8764207352 | 牙买加600KVA电站项目 |
| 44 | 美洲 | 南美洲 | 墨西哥 | AlexisLopesal3xlm | 墨西700KVA电站项目 |
| 45 | 美洲 | 南美洲 | 智利 | RogerButron17863401523 | 智利700KVA电站项目 |
| 46 | 美洲 | 南美洲 | 委内瑞拉 | AdolfredoSaez0058426-5186162 | 委内瑞拉500KVA电站项目 |
| 47 | 美洲 | 南美洲 | 厄瓜多尔 | TELEWEISAORELLANAE938YYANEZPIN ZONQUITO-ECUADOR |
厄瓜多尔500KVA电站项目 |
| 48 | 美洲 | 南美洲 | 厄瓜多尔 | OJEDARODRIGUEZ.SONIACARMITA | 厄瓜多尔650KVA电站项目 |
| 49 | 大洋洲 | 南美洲 | 玻利维亚 | BEATRIZTALAMASDEOROPEZA | 玻利维亚600KVA电站项目 |
| 50 | 非洲 | 北非 | 摩洛哥 | wallemar48227399230 | 摩洛哥500KVA电站项目 |
| 51 | 非洲 | 北非 | 埃及 | LiSa13923235675 | 埃及500KVA电站项目 |
| 52 | 非洲 | 东非 | 卢旺达 | ruwantha00773976762 | 卢旺达600KVA电站项目 |
| 53 | 非洲 | 东非 | 赞比亚 | XCA Mining (Pty) Ltd | 赞比亚 600KVA电站项目 |
| 54 | 非洲 | 东非 | 坦桑尼亚 | Guled255658348206 | 坦桑尼亚550KVA电站项目 |
| 55 | 非洲 | 东非 | 坦桑尼亚 | POWERNET VINA CO., LTD | 坦桑尼亚600KVA电站项目 |
| 56 | 非洲 | 东非 | 坦桑尼亚 | GULEDINVESTMENTLTD | 坦桑尼700KVA电站项目 |
| 57 | 非洲 | 西非 | 尼日利亚 | hunpatinsewedo234-7056567934 | 尼日利亚550KVA电站项目 |
| 58 | 非洲 | 西非 | 尼日利亚 | PanAtlanticLogisticsCC | 尼日利亚600KVA电站项目 |
| 59 | 非洲 | 中非 | 刚果 | ciza4795009247 | 刚果600KVA电站项目 |
| 60 | 大洋洲 | 大洋洲 | 澳大利亚 | Berryfair(Pty)Ltd | 澳大利亚800KVA电站项目 |
| 61 | 大洋洲 | 大洋洲 | 澳大利亚 | clyde | 澳大利亚700KVA电站项目 |
| 62 | 大洋洲 | 大洋洲 | 澳大利亚 | Jowagner | 澳大利亚750KVA电站项目 |
| 63 | 大洋洲 | 大洋洲 | 澳大利亚 | JohnWoodham | 澳大利亚650KVA电站项目 |
| 64 | 大洋洲 | 大洋洲 | 澳大利亚 | JohnWoodham | 澳大利亚800KVA电站项目 |
| 65 | 大洋洲 | 大洋洲 | 巴拿马 | xiugang852410271 | 巴拿马750KVA电站项目 |
| 66 | 大洋洲 | 大洋洲 | 新西兰 | chrishalder64034178846 | 新西兰500KVA电站项目 |
| 67 | 大洋洲 | 大洋洲 | 新西兰 | CraigKerwin643682638 | 新西兰600KVA电站项目 |
| 68 | 大洋洲 | 大洋洲 | 新西兰 | PaulingIndustriesLtd | 新西兰650KVA电站项目 |
