| 资质分类 | 资质简称 | 资质全称 |
| 营业证件 | 营业执照/注册资金7000万 | 营业执照 |
| 生产许可 | 生产许可证/安全生产 | 安全生产许可证 |
| 生产许可 | 生产许可证/机电安装资质 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 |
| 生产许可 | 生产许可证/电力施工资质 | 承装(修、试)电力设施许可证四级 |
| 生产许可 | 生产许可证/电力工程总承包资质 | 电力工程总承包贰级 |
| 生产许可 | 生产许可证/环评许可 | 年组装1200台智能发电机组项目环境影响评价批复 |
| 生产许可 | 生产许可证/环评许可 | 智能发电机组生产技术改造项目环境影响评价批复 |
| 生产许可 | 生产许可证/消防验收 | 建设工程消防验收备案抽查(27#) |
| 生产许可 | 生产许可证/消防验收 | 建设工程消防验收备案凭证(28#) |
| 生产许可 | 生产许可证/电信经营资格证 | 增值电信业务经营许可证 |
| 生产许可 | 生产许可证/网络经营资格证 | 网络文化经营许可证 |
| 体系认证 | 三体系认证/质量管理体系认证 | ISO9001 质量管理体系认证 |
| 体系认证 | 三体系认证/环境管理体系认证 | ISO14001 环境管理体系认证 |
| 体系认证 | 三体系认证/职业健康安全管理体系认证 | ISO45001 职业健康安全管理体系认证 |
| 体系认证 | 能源管理体系认证 | ISO50001 能源管理体系认证(现在没有,已汇报给公司高层,争取一年以后拿到资质) |
| 体系认证 | 知识产权管理体系认证 | GB/T29490 知识产权管理体系认证 |
| 体系认证 | 信息安全管理体系认证 | ISO27001 信息安全管理体系认证 |
| 产品认证 | 3C 认证 | 国家强制性 3C 认证 |
| 产品认证 | 型式试验认证 | 中国电科院型式试验认证(现在没有,已汇报给公司高层,争取一年以后拿到资质) |
| 产品认证 | IEC标准认证 | IEC国际电工委员会标准认证(现在没有,已汇报给公司高层,争取一年以后拿到资质) |
| 产品认证 | UL认证 | UL美国安全认证 |
| 产品认证 | CE认证 | CE欧盟安全认证 |
| 产品认证 | 中国节能产品认证 | 中国节能产品认证(现在没有,已汇报给公司高层,争取一年以后拿到资质) |
| 产品认证 | 中国环保产品认证 | 中国环保产品认证(现在没有,已汇报给公司高层,争取一年以后拿到资质) |
| 产品认证 | FCC 证书 | FCC 证书 |
| 产品认证 | RoHS证书 | RoHS证书 |
| 产品认证 | 供应商符合性声明 | Suppliers declaration of conformity供应商符合性声明 |
| 产品认证 | TUV报告 | TUV报告 |
| 产品认证 | EAC认证 | EAC认证(燃气发电机组1证/柴油发电机组1证) |
产品资质
高压成套电气资质
| 序号 | 资质类型 | 报告编号 | 产品名称 | 型号 | 型号描述 |
| 1 | 检验报告 | XG22120206 | 户内金属铠装移开式开关设备 | 28柜 | KYN28-12/1250-31.5 |
| 2 | 检验报告 | XG22120207 | 高/低压预装式变电站 | 2500变 | YBM-12/0.4-2500 |
| 3 | 检验报告 | XG22120208 | 户内高压交流金属环网开关设备 | 环网柜 | HXGN15-12/630-20 HXGN15-12/1250-31.5 |
低压成套电气资质
| 序号 | Ⅱ型自愿CQC质量认证/证书编号 | CQC产品认证报告编号 | 3C强制认证证书编号 | 3C形式报告编号 | 产品名称 | 型号 | 型号描述 |
| 1 | CQC23107383659 | V2023CQC107501-1042220 | 2023980301001440 | 20221213000124 | 低压抽出式开关柜(低压成套开关设备) | MNS | 主母线:InA=4000A~1600A,Icw=80kA;配电母线:Inc=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP42、 IP41、IP40、IP30 |
| 2 | CQC23107381071 | V2023CQC107501-1042222 | 2023980301001347 | 20221213000126 | 交流低压配电柜(低压成套开关设备) | GGD | InA=1600A~400A,Icw=30kA;Ue=380V, Ui=660V; 50Hz;IP30 |
| 3 | CQC23107381820 | V2023CQC107501-1033308 | 2023980301001346 | 20221213000130 | 动力配电箱(低压成套开关设备) | XL-21 | 主母线:InA=630A~100A,Icw=15kA;Ue=380V, Ui=660V;50Hz;IP30 |
| 4 | CQC23107378379 | V2023CQC107501-1042224 | 2023980301001349 | 20221213000138 | 配电箱(配电板) | PZ30 | In=100A~16A,Icw=4.5kA;Ue=380V,220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面IP20C |
| 5 | CQC23107379216 | V2023CQC107501-1042223 | 2023980301001350 | 20221213000136 | 配电箱(配电板) | XM | In=250A~10A,Icw=4kA;Ue=380V,220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C 户内型 |
| 6 | CQC23107381903 | V2023CQC107501-1042225 | 2023980301001345 | 20221213000141 | 计量箱(配电板) | DJK | In=250A~10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz; IP30-操作面 IP20C |
| 7 | CQC23107378812 | V2023CQC107501-1042226 | 20239803001001348 | 20221213000144 | 低压成套无功功率补偿装置 | GGJ | In=483A~82A,Icw=15kA;Ue=400V,Ui=690V;420kvar~60kvar,单相、三相结合补偿;50Hz;IP40,IP30,户内型;控制投切电容器的原件类型:机电开关 |
储能电源资质
| 序号 | 资质名称 | 物品名称/规格 | 资质编号 |
| 1 | 电磁兼容(EMC)CE认证证书(欧盟) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTC22091302E01 |
| 2 | 电磁兼容(EMC)CE认证报告(欧盟) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTR22091302E01 |
| 3 | FCC认证证书(美国) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTC22091302F01 |
| 4 | FCC认证报告(美国) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTR22091302F01 |
| 5 | 低电压(LVD)安规CE认证证书(欧盟) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTC22091302S01 |
| 6 | 低电压(LVD)安规CE认证报告(欧盟) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTR22091302S01 |
| 7 | RoHS认证证书(欧盟) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTC22091302R01 |
| 8 | RoHS认证报告(欧盟) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTR22091302R01 |
| 9 | UL2743检测报告(亚马逊) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTR22091303S01 |
| 10 | C-Tick认证(澳大利亚) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTR22101004E01 |
| 11 | MSDS报告 | 储能电源 HQDY-1000 1280Wh | 18270BC20284604 |
| 12 | UN38.3测试报告 | 储能电源 HQDY-1000 1280Wh | 18270BC20284601-M1 |
| 13 | 道路运输条件鉴别报告书 | 储能电源 HQDY-1000 1280Wh | PEKGZDL202210270601 |
| 14 | 航海运输条件鉴定书 | 储能电源 HQDY-1000 1280Wh | 18270BC20284603 |
| 15 | 航空运输条件鉴别报告书 | 储能电源 HQDY-1000 1280Wh | PEKGZ202210276080JJ540001 |
| 16 | 检测报告(GB 31241-2014) | 储能电源HQDY-1000 | 18270BC20284901 |
| 17 | 检测报告(GB4943.1-2011) | 储能电源HQDY-1000 | 18230SC20102601 |
| 18 | MSDS报告 | 储能电源 HQDY-2000 2560Wh | 18270BC20284704 |
| 19 | UN38.3测试报告 | 储能电源 HQDY-2000 2560Wh | 18270BC20284701-M1 |
| 20 | 道路运输条件鉴别报告书 | 储能电源 HQDY-2000 2560Wh | PEKGZDL202210280601 |
| 21 | 航海运输条件鉴定书 | 储能电源 HQDY-2000 2560Wh | 18270BC20284603 |
| 22 | 航空运输条件鉴别报告书 | 储能电源 HQDY-2000 2560Wh | PEKGZ202210285856JJ300001 |
| 23 | 检测报告(GB 31241-2014) | 储能电源 HQDY-2000 2560Wh | 18270BC20284801 |
| 24 | 检测报告(GB4943.1-2011) | 储能电源 HQDY-2000 2560Wh | 18230SC20102701 |
| 25 | MSDS报告 | 储能电源 HQDY-3000 5120Wh | 18270BC20284504 |
| 26 | UN38.3测试报告 | 储能电源 HQDY-3000 5120Wh | 18270BC20284501-M1 |
| 27 | 道路运输条件鉴别报告书 | 储能电源 HQDY-3000 5120Wh | PEKGZDL202210260601 |
| 28 | 货物运输条件鉴别报告书 | 储能电源 HQDY-3000 5120Wh | SEKGZ202210260914JJ410001 |
| 29 | 检测报告 | 储能电源 HQDY-3000 5120Wh | 220726034 |
| 30 | 铁路运输条件鉴别报告书 | 储能电源 HQDY-3000 5120Wh | PEKGZTL202210260601 |
