| 资质分类 | 资质简称 | 资质全称 |
| 荣誉称号 | 国家级/高新技术企业 | 国家级高新技术企业 |
| 荣誉称号 | 国家级/专精特新小巨人企业/上市储备库 | 国家级专精特新“小巨人”企业 |
| 荣誉称号 | 国家级/知识产权优势企业 | 国家知识产权优势企业 |
| 荣誉称号 | 山东省/瞪羚企业 | 山东省瞪羚企业 |
| 荣誉称号 | 山东省/单项冠军企业 | 山东省制造业单项冠军企业 |
| 荣誉称号 | 山东省/专精特新企业 | 山东省“专精特新”中小企业 |
| 荣誉称号 | 山东省/高端装备制造业领军企业 | 山东省高端装备制造业领军企业 |
| 荣誉称号 | 山东省/知识产权优势培育企业 | 山东省知识产权优势培育企业 |
| 荣誉称号 | 山东省/优质品牌企业 | 山东优质品牌 |
| 荣誉称号 | 山东省/高端品牌培育企业 | 山东省高端品牌培育企业 |
| 荣誉称号 | 潍坊市/隐形冠军企业 | 潍坊市“隐形冠军”企业 |
| 荣誉称号 | 潍坊市专精特新企业 | 潍坊市专精特新中小企业 |
| 荣誉称号 | 潍坊市/智能制造标杆企业 | 潍坊市智能制造标杆企业 |
| 荣誉称号 | 潍坊市/行业龙头骨干企业 | 潍坊市行业龙头骨干企业 |
| 荣誉称号 | 潍坊市/两化融合重点培育企业 | 潍坊市工业化和信息化融合重点培育企业 |
| 荣誉称号 | 齐鲁股权交易中心/挂牌企业 | 齐鲁股权挂牌企业 |
| 荣誉称号 | 中国科学院/优质供应商企业 | 优质供应商 |
| 荣誉称号 | 山东省/一企一技术研发中心 | 山东省一企一技术研发中心 |
| 科研平台 | 山东省/工业设计中心 | 山东省工业设计中心 |
| 科研平台 | 潍坊市/企业技术中心 | 潍坊市企业技术中心 |
| 科研平台 | 潍坊市/工程技术研究中心 | 潍坊市工程技术研究中心 |
| 科研平台 | 潍坊市/一企一技术研发中心 | 潍坊市一企一技术研发中心 |
| 科研平台 | 潍坊市/工业设计中心 | 潍坊市工业设计中心 |
| 科研平台 | 潍坊市/重点实验室 | 潍坊市重点实验室 |
| 科研平台 | 潍坊市/工程实验室 | 潍坊市工程实验室 |
| 奖励评定 | 潍坊市市长质量奖 | 潍坊市市长质量奖 |
| 奖励评定 | 潍坊市科学技术奖 | 潍坊市科学技术奖 |
| 奖励评定 | 潍坊市“市长杯”工业设计奖 | 潍坊市第四届“市长杯”工业设计大赛二等奖 |
| 奖励评定 | 潍坊市“市长杯”工业设计奖 | 潍坊市第五届“市长杯”工业设计大赛三等奖 |
| 奖励评定 | 潍坊市专利奖 | 2019年潍坊市专利奖三等奖- 一种环保型柴油发电机组 |
| 奖励评定 | 潍坊市专利奖 | 2019年潍坊市专利奖外观设计奖- 大功率移动电站液压升降拖车 |
| 奖励评定 | 潍坊市专利奖 | 2020年潍坊市专利奖外观设计奖 |
| 奖励评定 | 潍坊市专利奖 | 2021年潍坊市专利奖外观设计奖 |
| 信用认证 | 企业信用等级证书 | 企业信用等级证书 |
